Todas as medidas referem-se a uma peça aberta e esticada em uma superfície lisa. Recomendamos que tire as medidas de uma peça sua que seja confortável pra você. Todas as nossas peças (exceto babylook) são unissex, vestem de maneira confortável e não há necessidade de comprar um tamanho maior "pra garantir".
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| PP | 69 | 50 |
| P | 71 | 51 |
| M | 74 | 54 |
| G | 77 | 57 |
| GG | 80 | 61 |
| XG (G1/G2) | 81 | 63 |
| EXG (G3) | 83 | 69 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 69 | 49 |
| M | 71 | 51 |
| G | 73 | 53 |
| GG | 75 | 55 |
| XGG | 77 | 57 |
| G1/G2 | 83 | 63 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura |
|---|---|---|
| P | 76 | 54 |
| M | 78 | 56 |
| G | 80 | 58 |
| GG | 82 | 60 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Peito | Cintura |
|---|---|---|---|
| P | 58 | 45 | 38 |
| M | 62 | 48 | 41 |
| G | 65 | 51 | 43 |
| GG | 68 | 54 | 46 |
| XG | 70 | 56 | 49 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 68 | 56 | 58 |
| M | 72 | 59 | 60 |
| G | 74 | 62 | 62 |
| GG | 76 | 64 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.